This work cites the following items of the Benford Online Bibliography:
Benford, F (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, No. 4 (Mar. 31, 1938), pp. 551-572. | ||||
Costa, JI (2012). Desenvolvimento de metodologias contabilométricas aplicadas a auditoria contábil digital: uma proposta de análise da lei de Newcomb-Benford para os Tribunais de Contas. Thesis, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. POR | ||||
Costa, JI, da Silva, WB, Travassos, SK and dos Santos, J (2013). Análise de Conformidade da Lei de Newcomb-Benford no Ambiente de Auditoria Contínua: Uma Proposta de Identificação de Desvios no Tempo. In Proceedings of Anais do 37o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. POR | ||||
Costa, JI, Henriques, DBB, Melo, S and dos Santos, J (2012). Análise de métodos contabilométricos para determinação de conformidade da Lei Newcomb-Benford aplicados à auditoria contábil. [An analysis of Benford’s law conformity contabilometric methods applied to audit accounting] . Revista Gestão Pública: Práticas e Desafios, Recife, v. III, n. 6, pp. 292-314. POR | ||||
dos Santos, J, Tenório, JNB and Silva, LGC (2003). Uma aplicação da Teoria das probabilidades na contabilometria: A Lei de Newcomb-Benford como medida para análise de dados no campo da auditoria contábil. Contabilidade, Gestão e Governança, 6(1), pp. 35-54. POR | ||||
dos Santos, J, Diniz, JA and Corrar, LJ (2005). O Foco é a Teoria Amostral nos Campos da Auditoria Contábil Tradicional e da Auditoria Digital: testando a Lei de Newcomb-Benford para o primeiro digito nas congas publicas. [The Focus is the Sampling Theory in the Fields of Traditional Accounting Auditin. Brazilian Business Review 2 (1), pp. 71-89. POR | ||||
dos Santos, J, Diniz, JA and Corrar, LJ (2009). A Lei de Newcomb-Benford. In: Corrar, L. J.; Paulo, E.; Dias Filho, J. M. Análise multivariada: para os cursos de administração, ciências contábeis e economia, São Paulo: Atlas, pp. 506-540. ISSN/ISBN:9788522447077. POR | ||||
dos Santos, J, Filho, JFR, Lagioia, U, Filho, BFA and Araújo, IJCD (2009). Applications of the Newcomb-Benford law in the tax audit of the service tax (ISS). Revista Contabilidade & Finanças 20(49), pp. 63-78. DOI:10.1590/S1519-70772009000100006. POR | ||||
Fisher, D (2014). The Simple Mathematical Law That Financial Fraudsters Can't Beat. Forbes.com, May 30. | ||||
Huxley, SJ (1999). Why Benford's Law works and How to do digit analysis on spreadsheets. Presented at the 1999 International Conference of the Decision Sciences Institute. | ||||
Kumar, K and Bhattacharya, S (2003). Benford’s law and its application in financial fraud detection. Advances in Financial Planning and Forecasting 11, pp. 57-70. | ||||
Lagioia, UCT, de Araújo, IJC, de Figueiredo Alves Filho, B, Barros, MAB and de Almeida Santos, SGO (2011). Aplicabilidade da Lei de Newcomb-Benford nas fiscalizações do Imposto sobre Serviços. Revista de Contabilidade e Finanças –USP, São Paulo, 22 (56) pp. 203-224. ISSN/ISBN: 1519-7077. POR | ||||
Newcomb, S (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics 4(1), pp. 39-40. ISSN/ISBN:0002-9327. DOI:10.2307/2369148. | ||||
Nigrini, MJ (1996). A taxpayer compliance application of Benford’s law. Journal of the American Taxation Association 18(1), pp. 72-91. | ||||
Nigrini, MJ (2000). Digital Analysis Using Benford's Law: Tests and Statistics for Auditors. Global Audit Publications: Vancouver, Canada. DOI:10.1201/1079/43266.28.9.20010301/30389.4. | ||||
Nigrini, MJ (2012). Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection . John Wiley & Sons: Hoboken, New Jersey. ISSN/ISBN:978-1-118-15285-0. DOI:10.1002/9781119203094. | ||||
Ribeiro, JC, Monteiro, GB, dos Santos, J and Galvao, KdS (2005). Aplicação da Lei de Newcomb-Benford na Auditoria. Caso notas de empenho dos Municípios do Estado da Paraíba. 2o Congresso USP Iniciação cientifica em contabilidade. POR |