This work cites the following items of the Benford Online Bibliography:
Behrends, E (2005). Das Benfordsche Gesetz oder warum die Ziffer 1 häufiger am Anfang steht. Die Welt, April 4, 2005. GER | ||||
Benford, F (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 78, No. 4 (Mar. 31, 1938), pp. 551-572. | ||||
Berger, A and Hill, TP (2011). Benford's Law Strikes Back: No Simple Explanation in Sight for Mathematical Gem. The Mathematical Intelligencer 33(1), pp. 85-91. DOI:10.1007/ s00283-010-9182-3. | ||||
Berger, A and Hill, TP (2017). What is…Benford's Law?. Notices of the AMS 64(2), pp. 132-134. | ||||
Breunig, C and Goerres, A (2011). Searching for Electoral Irregularities in an Established Democracy: Applying Benford’s Law Tests to Bundestag Elections in Unified Germany. Electoral Studies 30(3) September 2011, pp. 534-545. | ||||
Deckert, J, Myagkov, M and Ordeshook, PC (2010). The Irrelevance of Benford's Law for Detecting Fraud in Elections. CALTECH working paper 9. | ||||
El Sehity, T, Hoelzl, E and Kirchler, E (2005). Price developments after a nominal shock: Benford's Law and psychological pricing after the euro introduction. International Journal of Research in Marketing 22(4), pp. 471-480. ISSN/ISBN:0167-8116. DOI:10.1016/j.ijresmar.2005.09.002. | ||||
Müller, HC (2009). Auf der Jagd nach Zahlen-Fälschern. Handelsblatt: Düsseldorf 30.11.2009. GER | ||||
Newcomb, S (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics 4(1), pp. 39-40. ISSN/ISBN:0002-9327. DOI:10.2307/2369148. | ||||
Nigrini, MJ (1992). The Detection of Income Tax Evasion Through an Analysis of Digital Frequencies. PhD thesis, University of Cincinnati, OH, USA. | ||||
Posch, PN (2005). Ziffernanalyse in Theorie und Praxis. Testverfahren zur Fälschungsaufspürung mit Benfords Gesetz. Diploma thesis, Universität Bonn, Germany, 2003. Published by Shaker Verlag, Aachen. GER | ||||
Rafeld, H (2003). Digitale Ziffernanalyse mit Benford's Law zur Deliktrevision doloser Handlungen. Diploma thesis, Berufsakademie Ravensburg, Germany. GER | ||||
Rafeld, H and Then Bergh, FR (2007). Digitale Ziffernanalyse in deutschen Rechnungslegungsdaten. Zeitschrift Interne Revision 42(1), pp. 26-33. GER | ||||
Roukema, BF (2009). Benford's Law Anomalies in the 2009 Iranian presidential election. preprint arXiv:0906.2789. | ||||
Stewart, I (1994). Das Gesetz der ersten Ziffer. Mathematische Unterhaltungen, in: Spektrum der Wissenschaft (April), 16-20. GER | ||||
Tolle, CR, Budzien, JL and LaViolette, RA (2000). Do dynamical systems follow Benford's law?. Chaos, 10(2), 331-336. ISSN/ISBN:1054-1500. DOI:10.1063/1.166498. |